产品参数:
| 屏幕性能 | |
| 产品类型 | 中尺寸型1080p系列 |
| 屏幕尺寸 | 42英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 水平视角 | 178度 |
| 垂直视角 | 178度 |
| 120Hz技术 | 否 |
| 背光灯类型 | CCFL冷阴极萤光灯管 |
| 主要参数 | |
| 上市时间 | 2008年 |
| 接收制式 | 电视制式:PAL(D/K,BG,I)、NTSC(M)、SECAM 视频制式:PAL NTSC |
| 特色性能 | LVDS编解码技术: 双LVDS高宽带清晰显示,通过LVDS编码和解码芯片处理,实现了 3D数码降噪和MPGE数字降噪。 几何调整: 图像位置—调整图像的水平和垂直位置; 水平幅度—调整图像的水平幅度和垂直幅度; 相位---调整PC输入信号的相位; 时钟—调整PC输入信号的行幅; ACM色彩优化技术:亮度、对比度、色度、清晰度、色调、色温(五档调节) ZOOM多模式宽屏显示:全屏、4:3、缩放1、缩放2、全景五种模式 3D降噪:高、中、低、关 数码定影:轻松抓取图像精彩一刻 图像模式:明亮、柔和、标准、自定义 |
| 音频性能 | 平衡调节:调节左右声道、声音大小比例 五段式均衡器:超重低音段、重低音段、中音段、次高音段、高音段 Dialog Clarity:SRS的这一算法能显著地提升各类音源中的语音清晰度,从而解决了这一问题。 TruSurround:它完全兼容多至6.1声道的所有格式,包括杜比认证。 TruBass:使用一系列的专利心理声学技术来提升低音表现力 WOW:能从水平和垂直两个方向营造出远宽于扬声器本身的生动的声场。 声音模式:标准、语言、音乐、自定义 |
| 声音输出功率 | 8W+8W |
| 电视功能 | |
| 产品功耗 | 230WW |
| 待机功耗 | ≤3WW |
| 输入端子 | S视频输入*1 视频输入*2 音频输入*5 分量输入*2 HDMI输入*2 VGA输入*1 USB输入*2 |
| 输出端子 | 视频输出*1 音频输出*1 SPDIF输出*1 |
| 画中画 | 支持 |
| 外观其他 | |
| 机身尺寸 | 1033*750*290(含底座) 1033*681*109(mm) |
| 机身重量 | 25.5Kg(含底座) 21Kg |