| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | LG |
| 型号 | GT505e |
| 颜色 | 黑色 |
| 上市时间 | 2009年 |
| 外观设计 | 直板 |
| 输入方式 | 手写 |
| 操作系统 | 无 |
| 智能机 | 否 |
| 网络 | |
| 网络制式 | GSM |
| 网络频率 | (850/900/1800/1900) |
| 数据传输 | EDGE Class 11/GPRS Class 11 |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 60MB |
| 储存卡类型 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| 最大存储扩展 | 8GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 240 x 400 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3、MIDI、WAV、AMR |
| 视频播放 | MPEG4、3GP(H.263)等视频格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | 72和铉 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 传输功能 | |
| GPS | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| Wi-Fi | 不支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持文件浏览 |
| 录音 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1000mah |
| 理论通话时间 | 200分钟 |
| 理论待机时间 | 300小时 |
| 机身重量 | 98 克 |