| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年09月 |
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机,拍照手机,游戏手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 2.36英寸 |
| 主屏参数 | 320×240像素 |
| 和弦铃声 | 和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 600MHz |
| 机身内存 | 512MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 250MB |
| 存储卡 | micro SD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BP-4L 3.7V 1500毫安时锂电池 |
| 标配 | 诺基亚 E72 诺基亚高效充电器 AC-8C + CA-100C 诺基亚 MicroSD4GB MU-41 (设备内装) 诺基亚 MicroUSB 数据线 CA-101D 诺基亚立体声耳机 WH-601 诺基亚电池 BP-4L 手机套和挂绳 清洁软布 《用户手册》 |
| 理论通话时间 | 750分钟(2G)、354分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 528小时(2G)、384小时(3G) |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:37.5小时 录像时间最长:6.4小时 视频播放时间:13小时 视频通话时间:4.0小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色,灰色,棕色 |
| 产品尺寸 | 114×58.3×10.1mm |
| 手机重量 | 128克 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 镜头焦距 | f/2.8 |
| 光圈范围 | 4.7mm,10m |
| 数码变焦 | 5倍数码变焦 |
| 拍摄场景 | 纵向,横向,夜间纵向,近距,自动,用户定义 |
| 照片特效 | 正常,怀旧,黑白,负片,逼真 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持分辨率为2592×1944像素 |
| 其他功能 | 白平衡,ISO感光度,图像编辑器 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持MP4/AVC/WMV等 媒体播放器,Real Player 播放器 |
| 音乐播放 | 支持MP3AAC等 |
| 游戏 | 内置 |
| Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 |
| 第三方软件 | 支持 |
| 数据功能 | |
| |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | T9中文输入法,T9英文输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3, SMTP |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 商务功能 | |
| |
| 其他功能 | |
| |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 地图软件 | 支持诺基亚3.0地图软件 |
| 三防功能 | 存储卡加密,远程锁定 |
| 其它功能 | 指南针 |
| 其它特点 | 文件的Ovi全 FOTA解决方案的固件空中 福蒂固件互联网 网络电话 |
| SyncML功能 | 支持 |