| 基本参数 | |
|---|---|
| 上市日期 | 2009年 |
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA |
| 屏幕色彩 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏参数 | 360×640像素 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 和弦铃声 | 64和弦 |
| 铃音描述 | 支持MP3,ACC等格式 |
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) |
| 用户界面 | S60 V5.0 |
| CPU型号 | ARM11 |
| CPU频率 | 434MHz |
| 机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
| 可用空间 | 70MB |
| 存储卡 | micro SD卡 |
| 扩展容量 | 16GB |
| 电池规格 | BL-5J,1320毫安时锂电池 |
| 标配 | 诺基亚 5230 诺基亚高效充电器 AC-8C + CA-100C 诺基亚电池 (BL-5J) CA-101D 数据线 诺基亚立体声耳机 (WH-102) 琴拨片 CP-306 Ovi Suite DVD 2GB 储存卡 用户指南 |
| 理论通话时间 | 420分钟(2G)、260分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 438小时(2G)、458小时(3G) |
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:33小时/视频播放时间:4.6小时 |
| 保修政策 | 行货联保1年 |
| 产品外形 | |
| 外观设计 | 直板 |
| 机身颜色 | 白色+粉红色,白色+蓝色,白色+白色 |
| 产品尺寸 | 111×51.7×15.5mm |
| 手机重量 | 115克 |
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 产品天线 | 内置 |
| 拍照功能 | |
| |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 镜头焦距 | f/2.4 |
| 光圈范围 | 3.7mm,60m |
| 数码变焦 | 3倍数码变焦 |
| 照片特效 | 怀旧,黑白,负片,逼真,普通 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 拍照描述 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 |
| 其他功能 | 白平衡,曝光测量,照片编辑器 |
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素 |
| 娱乐功能 | |
| |
| 视频播放 | 支持3GP等格式 |
| 音乐播放 | 支持MP3/MP4/AAC等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 |
| 游戏 | 内置Roller Coaster,DJ Mix Tour |
| Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 |
| 第三方软件 | 支持 |
| 数据功能 | |
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 数据线接口 | Micro USB |
| 基本功能 | |
| |
| 输入法 | 中文输入法、英文输入法 |
| 输入方式 | 手写 |
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
| 网络功能 | |
| |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| 商务功能 | |
| |
| 文档格式 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word,zip等格式 |
| 其他功能 | |
| |
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS |
| 更换彩壳 | 支持 |
| 其它特点 | 内置免提扬声器 OSS浏览器 诺基亚移动搜索 |
| SyncML功能 | 支持 |
| 产品特性 | |
| 产品特性1 | 16:9 |